Últimas notícias
PROSEL 2018 - 2ª chamada das modalidades Integrada e Subsequente
Coordenação de Registros Escolares (CORES) do IFBA-Barreiras convoca, em segunda chamada, os estudantes das modalidades Integrada e Subsequente para a matrícula em seus respectivos cursos, conforme datas abaixo:
19 e 20/02/2018: Curso Técnico em Edificações, Curso Técnico em Informática e Curso Técnico em Eletrotécnica
21 e 22/02/2018: Curso Técnico em Alimentos, Curso Técnico em Eletromecânica e Curso Técnico em Enfermagem
Horário: 08h às 11h / 14h às 17h
Os documentos necessários podem ser acessados na página do Prosel 2018 do IFBA (http://portal.ifba.edu.br/
PROCESSO SELETIVO 2018 - Relatório de Convocação - INTEGRADO |
|||
2ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO |
|||
Campus: BARREIRAS |
|||
Curso: TÉCNICO EM ALIMENTOS (VESPERTINO) |
|||
No. Inscrição | Candidato | RG | Cod. Reserva |
0000007127
|
ADRIELLY ALMEIDA DE SOUZA
|
2002723303
|
R2
|
0000037941
|
ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
|
1510754920
|
A
|
0000040149
|
ANDREINA GOMES DE OLIVEIRA
|
2256970760
|
R2
|
0000008184
|
DARYELLE PIRES CASTELO DE SOUZA
|
2046321375
|
A
|
0000005366
|
EDNALDO KAUAN XAVIER DA COSTA
|
2119640009
|
A
|
0000022596
|
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS
|
1567164293
|
A
|
0000030255
|
GUSTAVO JORDAN DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
1569205655
|
R6
|
0000015411
|
ISADORA MILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
1642251020
|
R6
|
0000025434
|
ISLA BALBINO ALVES
|
2053367105
|
A
|
0000017993 | ISTHEFANY BATISTA DE JESUS SOUZA | 2198020254 | R4 |
0000031298 | LARISSA VANESSA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 589479465 | R6 |
0000011067 | LETICIA BETANIA SOARES FEITOZA | 2135035815 | R2 |
0000032868 | MARIA PAULA MACEDO BARBOSA | 2220864839 | A |
0000035161 | MELL EDUARDA BARBOSA GONCALVES | 5032981 | A |
0000022409 | NAYARA SEARA SANTOS | 2116085489 | A |
0000026066 | RENATA VITORIA PEREIRA DE SOUZA | 2254394762 | A |
0000013048 | SABRINA DA CONCEICAO SILVA | 2129823890 | R2 |
0000025797 | VANESSA JHUNA GUIRRA REIS | 1630800112 | R6 |
0000013515 | VICTORIA BUENO SILVA | 1520524293 | A |
0000001681 | WESLEY DIAS DA SILVA | 2191724981 | R2 |
Curso: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (VESPERTINO) |
|||
No. Inscrição | Candidato | RG | Cod. Reserva |
0000015398 | GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA | 2238759964 | R6 |
0000030198 | HEMILLY KAROLINE SOARES MOREIRA | 1677153644 | A |
0000017004 | HUGO MORORO DA SILVA | 223042189 | R2 |
0000028876 | LAYANNE MIRANDA DA SILVA MACEDO | 2157288317 | R2 |
0000025578 | PAULO VINICIUS RIBEIRO DA SILVA BARRETO | 2125338432 | A |
0000019240 | SAMIRA SANTOS DAS CHAGAS | 1684775213 | R2 |
0000007628 | VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS | 2131867646 | A |
0000019308 | VITOR ALVES DOS SANTOS | 1442745908 | A |
Curso: TÉCNICO EM INFORMÁTICA (VESPERTINO) |
|||
No. Inscrição | Candidato | RG | Cod. Reserva |
0000035149 | ALISSON TAVARES SANTOS | 2167961723 | R2 |
0000033021 | ALVARO MARTINS SOUSA DA SILVA | 003427012 | R2 |
0000022932 | ANTONIO OLIVEIRA DALLOGLIO | 1447410327 | A |
0000022423 | DANILLO DE OLIVEIRA DELLA SENTA | 2025209789 | A |
0000001885 | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | 1544292600 | A |
0000020094 | GUILHERME DA SILVA RIBEIRO NETO | 1550129759 | A |
0000008282 | GUSTAVO FELIPE MIRANDA TELES | 1481241516 | A |
0000038310 | IURY MIGUEL NASCIMENTO DA SILVA | 1526422344 | R6 |
0000025718 | KAUA DOS SANTOS OLIVEIRA | 2091739391 | R6 |
0000003379 | KAUAN AUGUSTO MACHADO OLIVEIRA | 2049988320 | A |
0000030289 | KEMILLY SIBELE DOS SANTOS CAMPOS | 1618487108 | R8 |
0000031533 | LARA ELLEN SOUZA NOVAIS | 2204819115 | A |
0000034999 | LUIGGY LUCIAN AGUIAR DOS SANTOS | 1618886827 | R6 |
0000040262 | MATEUS LIMA ALVES | 2008824225 | A |
0000022450 | MILENA DE BRITO COSTA | 2243202972 | R2 |
0000010637 | NAIDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | 1627044965 | R6 |
0000011799 | VIVIANE DE SOUZA SILVA | 2106017790 | R2 |
PROCESSO SELETIVO 2018 - Relatório de Convocação - SUBSEQUENTE
|
||||
2ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO |
||||
Campus: BARREIRAS |
||||
Curso: TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA (NOTURNO) |
||||
No. Inscrição | Candidato | RG | Semestre | Cod. Reserva |
0000019215 | EDUARDO DOS SANTOS MARCAL | 1509456707 | 1 | R6 |
0000019982 | EZEQUIEL NASCIMENTO DOS REIS | 2054457485 | 1 | A |
0000015837 | FLAVIANO MUNIZ DE SOUZA SANTOS | 207086931 | 1 | R2 |
0000009993 | LUIS MARCOS DOS SANTOS CAVALCANTE | 2091923486 | 1 | R2 |
0000037418 | MARCOS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA | 2022083466 | 1 | A |
0000011408 | MILENA PASSOS DOS SANTOS | 1658958969 | 1 | A |
0000010474 | MURILO BARROS MESSIAS | 1619731754 | 1 | A |
0000001719 | RAFAEL ANIBAL LACERDA DE CARVALHO | 0932357989 | 1 | A |
Curso: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (NOTURNO) |
||||
No. Inscrição | Candidato | RG | Semestre | Cod. Reserva |
0000004808 | ALIBE ANTONIO DIAS DOS SANTOS JUNIOR | 1273793803 | 1 | A |
0000011856 | ALLEY CRISTINA SANTIAGO FERREIRA | 1402845910 | 1 | A |
0000027964 | AMANDA DA ROCHA SANTOS | 2010450361 | 1 | R2 |
0000021614 | EMILY GAMA ROCHA | 2106247958 | 1 | A |
0000013047 | GILDASIO DO NASCIMENTO DE MENEZES | 1211485994 | 1 | R6 |
0000001228 | KEROLLT ALINNE NASCIMENTO CARVALHO | 1597461245 | 1 | R6 |
0000012544 | MARCOS PAULINO DE SOUSA | 1564512398 | 1 | R6 |
0000029378 | MARIVAN LISBOA DE SOUZA | 2140354419 | 1 | R2 |
0000010039 | RANA BEATRIZ TAVARES MOTA | 2123374830 | 1 | R6 |
0000010477 | RITA DE JESUS DE SOUZA | 1448158184 | 1 | R2 |
0000035029 | WEFFERSON EDUARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | 1317600924 | 1 | A |
Curso: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (NOTURNO) |
||||
No. Inscrição | Candidato | RG | Semestre | Cod. Reserva |
0000014407 | ANISIO CESAR BATISTA DE MATOS CAMARA | 1617302724 | 1 | R6 |
0000008446 | JANETE DE SOUZA AMORIM | 1463532857 | 1 | R2 |
0000024840 | JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO | 1436106192 | 1 | A |
0000003341 | JESSICA DO REGO FRANCA | 2137677407 | 1 | A |
0000038573 | MARIZANE RODRIGUES DE SOUZA | 1396367063 | 1 | R6 |
0000018350 | MILLA SANTOS OLIVEIRA | 1383962480 | 1 | A |
0000000233 | NAIANE SOUZA DOS SANTOS | 1488876860 | 1 | R2 |
registrado em:
Últimas notícias
Redes Sociais